ASUS ExpertBook P3/PM3606CHA-R716512/R7-8840HS/16''/WUXGA/16GB/512GB/AMD int/bez OS/Gray/2R Asus
| Part No | 90NX09T2-M00A50 |
| Sales Model Name | PM3606CHA-R716512 |
| EAN Code | 4711636626484 |
| UPC Code | 199291626485 |
| WEEE | 1.3 |
| BASE UNIT | VSNX09T2-BU11C1 |
| Operating System | Non-preinstalled OS |
| LCD cover-material | Aluminum |
| LCD cover-color | Misty Grey |
| Top case-material | Plastic |
| Top case-color | Misty Grey |
| Bottom case-material | Plastic |
| Bottom case-color | Misty Grey |
| Military grade | US MIL STD 810H military grade standard (24 procedures) |
| Panel Size | 16.0-inch |
| Backlit | LED Backlit |
| Brightness | 300nits |
| Resolution | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| Glare | Anti-glare display |
| Color gamut | NTSC: 45% |
| View angle(H/V) | 160/160 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 20/25 |
| Refresh rate | 60Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Screen-to-body ratio | 90 % |
| IPS-level | Wide view |
| Processor | AMD Ryzen™ 7 8840HS Processor 3.3GHz (16MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 16 TOPS |
| Neural processor | AMD Ryzen™ AI up to 16 TOPs |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ 780M |
| VRAM | N/A |
| How to upgrade memory | Upgradable; Need to remove bottom/top case |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4 |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Front-facing camera | 1080p FHD camera with IR function to support Windows Hello With privacy shutter |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| NumberPad | N/A |
| FingerPrint | FingerPrint |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Keyboard language | Czech+Slovakia |
| I/O ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 1x USB 4.0 Type-C support display / power deliver 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Audio | Audio by Dirac Built-in speaker Built-in array microphone |
| Battery | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| AC Adapter | W/O ADAPTER & W/O POWER CORD. For optimal performance, we recommend using ASUS USB-C charger that supports USB Power Delivery (PD) with a minimum output of 65W. W/O ADAPTER & W/O POWER CORD. For optimal performance, we recommend using ASUS USB-C charger that supports USB Power Delivery (PD) with a minimum output of 65W. |
| Required charging power | Min: 55W Max: 65W *The indicated wattage is for demonstrating the system’s support capability as required by EU regulations. For optimal system performance, please use the standard-wattage adapter or higher. |
| Dimension (WxHxD) | 35.93 x 25.35 x 1.05 ~ 1.90 cm (14.15" x 9.98" x 0.41" ~ 0.75") |
| Starting Weight (with Battery) | 1.82 kg (4.01 lbs) |
| Starting Weight (w/o Battery) | 1.56 kg (3.44 lbs) |
| Security | IR webcam with Windows Hello support Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) Fingerprint sensor integrated with Power Key Enhanced Password Strength Microsoft Secured-core PC BIOS Integrity Measurement Support BIOS Self Recovery BIOS Protection Support Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Microsoft Security Level 3 Trusted Platform Module (TPM) 2.0 BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password HDD User Password Protection and Security ASUS ExpertGurdian with NIST SP 800 155 compliance N/A |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Function key lock WiFi SmartConnect AppDeals Link to MyASUS |
| MyExpert Features | Advanced Tool ExpertMeet(All) SafeGuard Backup(Dual SSD, additional purchase before shipment) |
| Built-in Apps | MyASUS ASUS MyExpert (Not supported in China) AI ExpertMeet (China only) |
| Disclaimer for Built-in Apps | Built-in Apps vary from OS SKU. *MyASUS/McAfee don't support in Clean Build/without OS/G sku/Win SE/Windows on ARM/Linux OS (ex. Endless, Kylin, Ubuntu) |
| Reparability Index (for Belgium) | 09.3 |
| Reparability Index (for France) | 09.8 |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Gold with Climate+ Energy star 9.0 FSC Recycled REACH RoHS TCO Certified |
| Base Warranty | 2Y Pick up/ return |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warranty | ACX10-00400SNX//3Y International Extension ACX11-004840NX//1Y Extension; 3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX13-00693BNX//3Y Extension; 5Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
| Battery warranty | Commercial NB P series Battery warranty follow system warranty. |
| Sustainable Material_Top cover(A part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) 30% PIR recycled aluminum |
| Sustainable Material_Keyboard frame (C part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
| Sustainable Material_Bottom cover (D part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
| Sustainable Material_Adaptor | 30% PCR recycled plastic enclosure |
| Sustainable Material_Battery | 30% PCR recycled plastic |
| Sustainable Material_Keyboard | 50% PCR recycled plastic cap |
| Sustainable Material_Speaker | 45% PCR + 5% OBP PCR recycled plastic enclosure |
| Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 26% |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky, 1 rok záruka na batériový článok |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 2.65 kg |
| EAN: | 4711636626484 |
| Audio 3,5mm jack: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrchová úprava: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| Integrovaná webkamera: | Áno |
| Integrované Wi-Fi: | Áno |
| NFC: | Nie |
| Optická mechanika: | Bez optickej mechaniky |
| Počet USB 2.0: | 0 |
| Počet USB 3.x: | 2 |
| Počet USB 4 / Thunderbolt: | 1 |
| Počet USB Typ C: | 1 |
| Podpora Windows Hello: | Áno |
| Typ notebooku: | Pracovný notebook |
| Výrobca CPU: | AMD |
| Typ CPU: | AMD Ryzen 7 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Ethernet - rýchlosť: | 1 Gbs |
| Modelový rad: | ASUS ExpertBook P3 |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ne |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bezpečnostné prvky: | Ano |
| Operačný systém: | bez operačního systému |
| Konektor HDMI: | Áno |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Layout klávesnica: | CZ/SK |
| Konektor DisplayPort: | Nie |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ano |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Dátové siete: | Nepodporuje |
| Displej - povrchová úprava: | Antireflexní |
| Operačná pamäť (GB): | 16 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 1 |
| MS Office Trial: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Nie |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Áno |
| Materiál: | Hliník a plast |
| Batéria - počet článkov: | 4 |
| Uhlopriečka ("): | 16 |
| Hmotnosť presná (kg): | 1,82 |
| Farba: | Šedá |
| Displej - rozlíšenie: | 1920x1200 |
| Počet jadier CPU: | 8 |
| Kapacita presná (GB): | 512GB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný): | Ano |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 3,3 |
| Modelový rad GPU: | AMD Radeon 780M Graphics |
| USB 3.x: | Áno |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Áno |
| Dotyk aktívne pero (v balení): | Ne |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| Generácia/rada CPU: | AMD řady 8000 |
| Typ SSD: | M.2 2280 |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | Bez zdroje |
| Napájací konektor: | USB - C |
| Počet pamäte RAM: | 16GB (1x 16GB) |
| Typ pamäte: | DDR5 |
| Rozlíšenie webkamery: | 1080p |
| Typ batérie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| TPM 2.0: | Áno |
| Výška (mm): | 253,5 |
| Šírka (mm): | 359,3 |
| Hĺbka (mm): | 19 |
| EKO produkt podľa parametra EU: | Ano |
| Rozmery pamäte: | SODIMM |
| Presný model CPU: | R7-8840HS |
| Hmotnosť: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| TCO Certified: | Ano |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 5,1 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 70 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verzia: | 5.4 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnica: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | 16 |
| Napájací adaptér v balení: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
| Položka bola vypredaná… | |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
