ASUS ExpertCenter/P400 (P440VAK-BPC516512)/23,8''/FHD/5-210H/16GB/512GB/Intel int/bez OS/Čierna/2R Asus
| Part No | 90PT03X6-M09580 |
| Sales Model Name | P440VAK-BPC516512 |
| EAN Code | 4711636317542 |
| UPC Code | 199291317543 |
| WEEE | 6.852 |
| BASE UNIT | VSPT03X3-BU0390 |
| ID Color | Black |
| Panel Size | 23.8-inch |
| Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Panel Tech | LCD |
| Brightness | 250nits |
| NTSC % | sRGB: 100% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
| Refresh rate | 100Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Screen-to-body ratio | 93 % |
| IPS-level | Wide view |
| Glare | Anti-glare display |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Stand type | HAS stand with VESA supported |
| On board processor | Intel® Core™ 5 Processor 210H 2.5 GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 Cores, 12 Threads) |
| Chipset | N/A |
| VRAM | N/A |
| Integrated GPU | Intel® Graphics |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Easy Upgrade | Not available |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slot |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
| Front-facing camera | 5M camera with IR function to support Windows Hello |
| Privacy Shutter | With privacy shutter |
| Harman/Kardon | N/A |
| Audio | Built-in array microphone Built-in speakers |
| AC Adapter | ?4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6.0A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Side I/O Port | 1x Kensington lock 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 2.0 Type-A |
| Back I/O Port | 1x DC-in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 1.4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Dimension (WxHxD) | 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 cm (21.30" x 16.38" x 0.67" ~ 8.27") |
| Weight | 06.90 kg (15.21 lbs) |
| Security | BIOS Booting User Password Protection HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™(7x 3mm) |
| Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager AI ExpertMeet (AI features need devices with 12GB RAM or more) |
| My ASUS features | System diagnosis Fan Profile Splendid AppDeals Link to MyASUS |
| Included in the box | Wired black keyboard (USB) Wired optical mouse (USB) |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Gold Energy star 8.0 REACH RoHS |
| Base Warranty | 2Y Pick up/ return |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warran | ACX11-005520PT//3Y Extension ACX13-00693BPT//3Y Extension; 5Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX13-007410PT//1Y Extension; 3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
| Sustainable Material_Rear cover | 65% PCR recycled plastic rear cover |
| Sustainable Material_Base cover | 65% PCR recycled plastic base cover |
| Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 55% |
| Záruka | Celosvetová záruka na hardvér 2 roky |
| Asus Service Hotline: | |
| SR: +421 232 162 621 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Počítače - All in One |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 12.7 kg |
| EAN: | 4711636317542 |
| Bluetooth verzia: | Áno |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Klávesnica je súčasťou: | Áno |
| Myš: | Áno |
| Pamäť [GB]: | 16 |
| Grafická karta: | Intel Graphics |
| Celkový počet pamäťových slotov: | 2 |
| Optická mechanika: | Nie je |
| Pamäť grafickej karty [GB]: | 0 |
| Typ panelu: | IPS |
| Typ pamäte: | DDR5 |
| Výrobca grafickej karty: | Intel |
| Operačný systém: | Free DOS/Bez operačného systému |
| Počet voľných pamäťových slotov: | 1 |
| Typ grafickej karty: | Integrovaná |
| WiFi: | 802.11 ax |
| Procesor: | Intel Core 5 |
| Počet jadier: | 8 |
| Typ displeja: | Matný |
| Označenie procesora: | 5-210H |
| Max. rozlíšenie: | 1920 x 1080 FHD |
| Farba: | Čierna |
| Typové označenie: | ASUS ExpertCenter AiO P440VAK-BPC516512 |
| Výrobca procesora: | Intel |
| DisplayPort: | 0 |
| LAN (RJ-45): | 1, Áno |
| USB 2: | 1 |
| USB 3: | 3 |
| Čítačka pamäťových kariet: | Nie |
| HDMI: | 2 |
| Audio a reproduktory: | Áno |
| Uhlopriečka ["]: | 23,8 |
| Celkový úložný priestor: | SSD 512GB |
| USB3 (Type-C): | 1 |
| počet PCI Express X16 [celkovo / voľné]: | 0/0 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
