ASUS TUF Gaming F16/FX608JMR-RV003/i7-14650HX/16''/WUXGA/32GB/1TB/RTX 5060/bez OS/Gray/2R Asus
ASUS TUF Gaming F16 ,FX608JMR-RV003 , Operační systém: ,Bez OS Procesor: ,Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz Paměť: ,32 GB, DDR5-5600-SO-DIMM (max. 64GB) Počet slotů (celkem/volných): ,2/0 Pevný disk: ,1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD Rozšiřující sloty pevného disku: , Displej: ,16-inch, ,FHD+ 16:10 (1920 x 1200), ,165Hz, IPS Grafická karta: ,NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU Audio: ,2-speaker system Web kamera: ,1080P FHD IR Camera for Windows Hello Polohovací zařízení: ,Touchpad Podsvícená klávesnice: ,Ano Čtečka otisků prstů: ,Ne Čtečka čipových karet: ,Ne Čtečka paměťových karet: ,Ne Optická mechanika: ,Ne Síť: ,1 000 Mbps Bezdrátová komunikace: , * Wi-Fi 6E (802.11ax) *Bluetooth 5.4 Porty USB: , *1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) *1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 10Gbps) *3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) Další porty: , *1x RJ45 LAN port *1x HDMI 2.1 , *1x 3.5 mm Combo Audio Jack Baterie: ,90 Whrs Napájení: ,280 W Správa zabezpečení: ,BIOS Administrator Password and User Password Protection Barva: ,Jaeger Gray Materiál: ,Kov Rozměry: ,35.4 x 26.9 x 2.73 Hmotnost: ,2.20 Kg Záruka: ,2 Roky
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky herné |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 4.36 kg |
| EAN: | 4711636262323 |
| Audio 3,5mm jack: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| Čítačka čipových kariet: | Nie |
| Čítačka otlačkov prstov: | Nie |
| Čítačka pamäťových kariet: | Nie |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrchová úprava: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - rozlíšenie: | 1920x1200 (WUXGA) 8:5 |
| Dotykové aktívne pero (v balení): | Nie |
| Farba: | Šedá |
| Grafická karta: | nVidia |
| HDMI verzia: | 2.1 |
| Herné prevedenie: | Áno |
| Integrovaná webkamera: | Áno |
| Integrované Wi-Fi: | Áno |
| Klávesnica - podsvietená: | Áno |
| Materiál notebooku: | Hliník a kov |
| ? Obnovovacia frekvencia: | viac ako 150 Hz |
| Operačná pamäť: | 32 |
| Operačný systém: | bez OS |
| Optická mechanika: | Bez optickej mechaniky |
| Pamäť - celkový počet slotov: | 2 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| Počet pamätí RAM: | 32GB (2x 16GB) |
| Počet USB 2.0: | 0 |
| Počet USB 3.x: | 3 |
| Počet USB 4 / Thunderbolt: | 1 |
| Počet USB Typ C: | 1 |
| Podpora Windows Hello: | Áno |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Typ notebooku: | Herný notebook |
| Typ pamäťového modulu: | DDR5 |
| Výrobca CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core i7 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Konektor HDMI: | Áno |
| Konektor DisplayPort: | Nie |
| Velikost paměti VGA (GB): | 8 |
| Displej - povrchová úprava: | Antireflexní |
| Paměť - rychlost (MHz): | 5600 |
| Paměť - max. velikost (GB): | 64 |
| MS Office Trial: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Nie |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Áno |
| Úhlopříčka ("): | 16 |
| Hmotnosť presná (kg): | 2.20 |
| Počet jader CPU: | 16 |
| Kapacita disku: | 1TB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný): | Áno |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Frekvencia jadra CPU (GHz): | 2,2 |
| Modelový rad GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB |
| USB 3.x: | Áno |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Áno |
| Generace/řada CPU: | Intel 14. generace |
| Typ SSD: | M.2 |
| Výkon napájacieho zdroje (W): | 280 |
| Napájací konektor: | Rectangle Conn |
| Webkamera - rozlíšenie: | 1080p |
| Výška (mm): | 269 |
| Šírka (mm): | 354 |
| Hĺbka (mm): | 27,3 |
| Rozmery pamäte: | SODIMM |
| Presný model CPU: | i7-14650HX |
| Hmotnosť: | od 2,01 do 2,5 kg |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 5,2 |
| Baterie - kapacita (Wh): | 90 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Bluetooth verze: | 5.4 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
