ASUS Zenbook A14/X1-26-100/32GB/512GB SSD/Qualcomm UMA/14" WUXGA/Win11Home/Gold UX3407QA-OLED647WZ Asus
ASUS Zenbook A14 (UX3407QA-OLED647WZ) , * ASUS Zenbook A14 – 14'' displej * procesor Snapdragon X X1 26 100, 32 GB RAM, 512 GB SSD * OLED displej, 1920x1200, hmotnost 0,98 kg Operační systém: , Windows 11 Home Procesor: , Snapdragon X X1 26 100 (30MB Cache, až 2,97GHz, 8 jader, 8 vláken) Neural procesor: , Qualcomm Hexagon NPU až 45TOPS Paměť: , 32 GB (32GB LPDDR5X na desce) Maximální velikost: , 32 GB Pevný disk: , 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Sloty pevného disku: , 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 Displej: , 14'', WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 aspect ratio, 400 nitů, 60Hz, 100% DCI-P3, poměr displeje k tělu 90 % Grafická karta: , Qualcomm Adreno GPU Audio: , Smart Amp Technology, vestavěné reproduktory, vestavěný mikrofon Web kamera: , FHD s IR snímačem pro Windows Hello Polohovací zařízení: , přesný touchpad Podsvícená klávesnice: , ano Numerická klávesnice: , ne Čtečka otisků prstů: , ne Pero: , ne Bezdrátová komunikace: , Wi-Fi 6E (802.11ax) 2*2 + Bluetooth 5.3 Porty USB: , * 1x USB 3.2 Gen 2 typ A (přenos až 10Gb/s) * 2x USB 4.0 Gen 3 typ C s podporou obrazu a napájení (přenos až 40Gb/s) Další porty: , * 1x HDMI 2.1 TMDS * 1x 3.5mm kombinovaný audio jack Zabezpečení: , TPM 2.0 (firmwarový) Baterie: , 70Wh, 3S1P, 3článková Li-ion Napájení: , 65 W, USB-C Adaptér v balení: , ne Barva: , Zabriskie Beige Materiál: , Ceraluminum (ceramized aluminum-magnesium alloy) Rozměry: , 31,07 x 21,39 x 1,34 ~ 1,59 cm Hmotnost: , 980 g Záruka: , 2 roky Stránky výrobce: , https://www.asus.com/cz/ Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 2.45 kg |
| EAN: | 4711636602235 |
| Audio 3,5mm jack: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrchová úprava: | OLED/AMOLED |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| Integrovaná webkamera: | Áno |
| Integrované Wi-Fi: | Áno |
| Kapacita pamäte: | 32 GB |
| Klávesnica - numerická: | Nie |
| Klávesnica - podsvietená: | Áno |
| NFC: | Nie |
| Optická mechanika: | Bez optickej mechaniky |
| Počet USB 2.0: | 0 |
| Počet USB 3.x: | 1 |
| Počet USB 4 / Thunderbolt: | 2 |
| Počet USB Typ C: | 0 |
| Podpora Windows Hello: | Áno |
| Typ notebooku: | Štandardný notebook |
| Výrobca CPU: | Qualcomm |
| Typ CPU: | ARM |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Ethernet - rýchlosť: | Ne |
| Obsah balenia: | Sleeve |
| Modelový rad: | ASUS Zenbook A14 |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ne |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bezpečnostné prvky: | Ano |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Konektor HDMI: | Áno |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Nie |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ne |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Dátové siete: | Nepodporuje |
| Operačná pamäť (GB): | 32 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB): | 32 |
| MS Office Trial: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Nie |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Materiál: | Hořčík a hliník |
| Batéria - počet článkov: | 3 |
| Uhlopriečka ("): | 14 |
| Hmotnosť presná (kg): | 0,98 |
| Farba: | Zlatá |
| Displej - rozlíšenie: | 1920x1200 |
| Počet jadier CPU: | 8 |
| Kapacita presná: | 512GB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný): | Ano |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 3 |
| Modelový rad GPU: | Qualcomm Adreno GPU |
| Herné prevedenie: | Ne |
| USB 3.x: | Áno |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení): | Ne |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| Typ SSD: | M.2 |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Možnosť viacerých diskov (počet): | 1 |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | Bez zdroje |
| Napájací konektor: | USB - C |
| Počet pamäte RAM: | 32GB (1x 32GB) |
| Typ pamäte: | LPDDR5x |
| Rozlíšenie webkamery: | 1080p |
| Typ batérie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| TPM 2.0: | Áno |
| Výška (mm): | 15,9 |
| Šírka (mm): | 310,7 |
| Hĺbka (mm): | 213,9 |
| EKO produkt podľa parametra EU: | Ano |
| Rozmery pamäte: | Integrovaná |
| Model určený pre školy: | Ne |
| Presný model CPU: | SD-X1-26-100 |
| Hmotnosť: | Super lehký do 1 kg |
| TCO Certified: | Ne |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 3 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 70 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Bluetooth verzia: | 5.3 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnica: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | 45 |
| Napájací adaptér v balení: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 400 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
