ASUS ZenScreen/MQ16AHE/15,6''/OLED/FHD/60Hz/1ms/Gray/3R 90LM07SV-B02170 Asus
ASUS ZenScreen OLED MQ16AHE 15,6'' FHD (1920x1080) OLED přenosný monitor se 100% barevným gamutem DCI-P3 * DisplayWidget Center * GamePlus * senzor přiblížení * patice pro stativ na zadní straně a 360° stojánek * 100% DCI-P3 * Energy Star * TÜV Flicker-free * TÜV Low Blue Light Typ obrazovky: OLED Úhlopříčka: 15,6'' Rozlišení: 1920x1080 Zakřivení: ne Rozteč pixelů: 0,179mm Obnovovací frekvence: 60Hz Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: lesklý Jas: 400cd/m2 Odezva: 1ms (GTG) Pozorovací úhly (horizontální/vertikální): 178°/178° Kontrast: 1000000:1 Počet barev: 1073,7M (10 bitů) Reproduktor: ne Porty: * 1x USB-C (DP Alt Mode) * 1x USB-C (napájecí) * 1x mini-HDMI * 1x sluchátkový konektor 3,5mm Napájení: 100-240V, 50/60Hz Spotřeba: <15 W Stand By režim: <0,5 W Naklápění monitoru: ne Barva: šedá Rozměry: 358,7x226x9mm Hmotnost: 720g Záruka: 3 roky Odkaz na stránku výrobce: https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/zenscreen/asus-zenscreen-oled-mq16ahe/
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 2.32 kg |
| EAN: | 4711387434895 |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrchová úprava: | Lesklý, OLED/AMOLED |
| Doba odozvy (ms): | 0,5 - 1 ms |
| Farba: | Šedá |
| Farebná hĺbka (bit): | 10 bit |
| HDR typ: | HDR10 |
| ? Kontrast (statický): | Neuvedené |
| ? Obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
| Obrazovka - pomer strán: | Širokoúhlý - 16:9 |
| ? Pozorovací uhol ver./ hor.: | 178°/ 178° |
| ? Prehnutý monitor: | Nie |
| Spôsob použitia: | Přenosné |
| Trieda energetickej účinnosti: | B |
| Konektor USB: | Nie |
| Rozteč bodov (mm): | 0,179 |
| Komponentné video: | Nie |
| Kompozitné video: | Nie |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 358,7x226x9 |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 400 |
| Reproduktory: | Nie |
| Rozlíšenie: | 1920x1080 (Full HD) |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Nie |
| Konektor HDMI: | Nie |
| VESA standard: | Nie |
| Konektor DisplayPort: | Nie |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Nie |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Úhlopříčka ("): | 15,6 |
| Hmotnosť presná (kg): | 0,72 |
| Konektor USB-C: | Áno |
| DP (počet): | 0 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
| Power Delivery: | Áno |
| Spotreba energie (W): | 15 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | do 2 kg |
| Výkon Power Delivery (W): | 10 |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.





