Lenovo ThinkVision/P27h-30/27''/IPS/QHD/60Hz/6ms/Black/3R 63A1GAT1EU
LENOVO LCD P27h-30 - 27'',IPS,matný,16:9,2560x1440,178/178,4ms,350cd/m2,1000:1,HDMI,DP,USB-C,USB Hub,RJ45,VESA,Pivot 63A1GAT1EU Lenovo
Rozlíšenie:2560x1440 (WQHD); Výbava:VESA, Pivot, Nastaviteľná výška, Dokování NTB; Formát obrazovky:16:9; Povrchová úprava displeja:Matný; Energetická trieda:F; Rozhranie:LAN (RJ-45), HDMI, 3.5mm Jack, DisplayPort, USB Type-C
Rozlíšenie:2560x1440 (WQHD); Výbava:VESA, Pivot, Nastaviteľná výška, Dokování NTB; Formát obrazovky:16:9; Povrchová úprava displeja:Matný; Energetická trieda:F; Rozhranie:LAN (RJ-45), HDMI, 3.5mm Jack, DisplayPort, USB Type-C
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 10.04 kg |
| EAN: | 196379715147 |
| Displej - povrchová úprava: | Matný |
| Displej - rozlíšenie: | 2560x1440 (WQHD) 16:9 |
| Farebná hĺbka (bit): | 8 bit |
| HDMI verzia: | 2.0 |
| Jas (cd/m2) - rozsah: | 251 - 400 |
| ? Kontrast (statický): | 1000:1 |
| ? Obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
| Obrazovka - pomer strán: | 16:9 |
| Počet USB: | 5 |
| Počet USB Typ C: | 1 |
| Spôsob použitia: | Domáce/Kancelárske |
| Trieda energetickej účinnosti: | F |
| Typ panelu: | LCD IPS |
| USB umiestnenie: | Vzadu |
| USB verzia: | 3.2 |
| Vlastnosť: | Rovný |
| Uhlopriečka displeja ("): | 27 |
| Výbava: | VESA, Pivot, Nastaviteľná výška, Dokování NTB |
| Rozhranie vstup LCD: | LAN, HDMI, DP, USB-C |
| Rozhranie výstup LCD: | DP, 3,5 mm Jack, USB hub |
| HDMI počet: | 1 |
| DP počet: | 2 |
| DP verzia: | 1.4 |
| Doba odezvy (ms): | 4 |
| Hmotnost (kg): | 7 |
| Možnosť predlženej záruky: | Áno |
| Rozhranie: | LAN (RJ-45), HDMI, 3.5mm Jack, DisplayPort, USB Type-C |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.




