ProLite P1671HSC-B1 Typ obrazovky: ,IPS Úhlopříčka [palce]: ,15,6 Rozlišení: ,1920 x 1080 Rozteč bodu [mm]: ,0.17925mm Obnovovací frekvence [Hz]: ,60 Hz Poměr stran: ,16:9 Povrch displeje: ,Matný Jas [cd/m2]: ,250 Kontrast: ,1 000:1 Odezva [ms]: ,3 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): ,178/178 Počet barev: ,16,7 Mil. Reproduktory: ,2x 1W Konektory: *1x Mini HDMI v 1.4 (Type-C) *2x USB-C v3.1 (PD 15W) Napájení: ,Interní Spotřeba [W]: ,8 Stand By režim [W]: ,0,5 Třída energetické náročnosti: ,D Montáž na zeď: ,Ne Naklápění monitoru: , Naklonění: ,60° nahoru, , 45° dolů Barva: ,Černá Rozměry (ŠxVxH mm) ,: ,355.5 x 211 x 12m Hmotnost [kg]: ,0,7 Kg Obsah balení: , *1x USB-C kabel Záruka: ,3 Roky Stránky výrobce: ,https://iiyama.com/gb_en/products/prolite-p1671hsc-b1/
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 1.9 kg |
| EAN: | 4948570126309 |
| Displej - povrchová úprava: | Matný, LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odozvy (ms): | 1 - 5 ms |
| Farba: | Čierna |
| Farebná hĺbka (bit): | 8 bit |
| ? FreeSync: | Nie |
| ? G-Sync: | Nie |
| HDMI verzia: | 2.0 |
| Integrovaná webkamera: | Nie |
| ? Kontrast (statický): | 1 000:1 |
| ? Obnovovacia frekvencia: | 60 Hz |
| Obrazovka - pomer strán: | Širokoúhlý - 16:9 |
| ? Pivot: | Nie |
| ? Pozorovací uhol ver./ hor.: | 178°/ 178° |
| ? Prehnutý monitor: | Nie |
| Spôsob použitia: | Domáce/Kancelárske |
| Trieda energetickej účinnosti: | D |
| Zdroj (W): | Interný |
| Konektor USB: | Nie |
| Rozteč bodov (mm): | 0,17925 |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 355.5 x 211 x 12 |
| Montáž na stenu: | Nie |
| Reproduktory: | Áno |
| Rozlíšenie: | 1920x1080 (Full HD) |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Nie |
| Konektor HDMI: | Áno |
| VESA standard: | Nie |
| Konektor DisplayPort: | Nie |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Nie |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Úhlopříčka ("): | 15,6 |
| Hmotnosť presná (kg): | 0,7 |
| Konektor USB-C: | Áno |
| DVB-T: | Nie |
| DVB-T2: | Nie |
| DVB-T2/ HEVC: | Nie |
| DVB-S: | Nie |
| DVB-S2: | Nie |
| DVB-C: | Nie |
| DVB-C2: | Nie |
| Celkový výkon repro (W): | 2 |
| DP/mini DP (počet): | 0 |
| Power Delivery: | Áno |
| Spotreba energie (W): | 8 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | do 2 |
| Záruka (roky): | 3 |
| Výkon Power Delivery (W): | 15 |
| Adaptive-Sync: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 250 |
| Flicker Free: | Ne |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.





