Acer Aspire 14 AI/A14-53M-7328/U7-256V/14''/WUXGA/16GB/512GB/Intel int/W11H/Silver/2R NX.JLHEC.00A
Acer Aspire 14 AI (A14-53M-7328) Copilot+ PC *Acer Sense Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 7 256V (8 jader - 4P + 4LPE, 8 vláken, P-core 2,2/4,8 GHz, LPE-core 2,2/3,7 GHz, 12 MB cache) NPU: NPU Intel® AI Boost, až 47 TOPS Paměť: 16GB LPDDR5X na desce Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4 Optická mechanika: ne Čtečka paměťových karet: microSD Displej: 14'' WUXGA (1920x1200) 16:10 anfireflexní IPS, 350 nitů, 120 Hz Grafická karta: Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics Audio: 2x reproduktor, 2x mikrofon Web kamera: FHD IR USB TNR Polohovací zařízení: Touchpad Podsvícená klávesnice: ano (bíle) Numerická klávesnice: ne Čtečka otisku prstů: ne Síť: ne Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 7 802.11be 2x2 MU-MIMO + BT 5.4 LE Audio) Porty USB: *2x USB-C™: USB4® 40Gb/s/Thunderbolt™ 4 (podpora DisplayPort přes USB-C/USB nabíjení 5V, 3A/DC-in port 20V, 100W) *2x USB 3.2 Gen1 Další porty: *1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm) *1x čtečka microSD karet *1x HDMI 2.1 *1x bezpečnostní slot Kensington Baterie: 65Wh Li-ion Napájení: bez adaptéru (65W USB-C) Barva: Pure Silver Rozměry: 312x225,9x15,9mm Hmotnost: 1,24kg Záruka: 2 roky
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 1.9 kg |
| EAN: | 4711721039489 |
| Audio 3,5mm jack: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrchová úprava: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| Integrovaná webkamera: | Áno |
| Integrované Wi-Fi: | Áno |
| NFC: | Nie |
| Optická mechanika: | Bez optickej mechaniky |
| Počet USB 2.0: | 0 |
| Počet USB 3.x: | 2 |
| Počet USB 4 / Thunderbolt: | 2 |
| Počet USB Typ C: | 0 |
| Typ notebooku: | Štandardný notebook |
| Výrobca CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core Ultra 7 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Ethernet - rýchlosť: | Ne |
| Modelový rad: | Acer Aspire 14 AI |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ano |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bezpečnostné prvky: | Ano |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Konektor HDMI: | Áno |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Nie |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ne |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Dátové siete: | Nepodporuje |
| Displej - povrchová úprava: | Antireflexní |
| Operačná pamäť (GB): | 16 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB): | 16 |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Nie |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Uhlopriečka ("): | 14 |
| Hmotnosť presná (kg): | 1,24 |
| Farba: | Stříbrná |
| Displej - rozlíšenie: | 1920x1200 |
| Počet jadier CPU: | 8 |
| Kapacita presná (GB): | 512GB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný): | Ano |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 2,2 |
| Modelový rad GPU: | Intel Arc/Intel Graphics |
| USB 3.x: | Áno |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení): | Ne |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 120 |
| Generácia/rada CPU: | Intel Ultra 2. generace |
| Typ SSD: | M.2 |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | Bez zdroje |
| Napájací konektor: | USB - C |
| Typ pamäte: | LPDDR5x |
| Rozlíšenie webkamery: | 1080p |
| Typ batérie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Výška (mm): | 225,9 |
| Šírka (mm): | 312 |
| Hĺbka (mm): | 15,9 |
| Rozmery pamäte: | Bez přístupných slotů |
| Presný model CPU: | U7-256V |
| Hmotnosť: | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 4,8 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 65 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verzia: | 5.4 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Funkcia Copilot+: | Ano |
| Numerická klávesnica: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | 47 |
| Napájací adaptér v balení: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 350 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
