Acer Swift X (SFX14-73G-990T) Core Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD/14,5" 2880x1800/Win11 Home/šedá NX.J81EC.001
Acer Swift X 14 ,SFX14-73G-990T Operační systém: ,Windows 11 Home Procesor: ,Intel® Core™ Ultra 9 processor 285H - NPU Intel NPU: ,13 Tops Paměť: ,32GB LPDDR5X On Board Pevný disk: ,1024GB PCIe NVMe SSD PM4, N (M.2) Displej: ,14,5'' WQXGA+ 2880x1800 16:10 OLED Glare Touch with Glass 120Hz DCI-P3 100%/Adobe100% 1,000,000:1 340nits Support HDR True black 500, TÜV Low blue/Eyesafe Grafická karta: ,NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8G-GDDR7 (4C*512*8*4) 28Gbps Audio: ,2 reproduktory Web kamera: ,FHD IR TNR Kamera Polohovací zařízení: ,TouchPad Podsvícená klávesnice: ,Ano Numerická klávesnice: ,Ne Čtečka otisků prstů: ,Ne Čtečka čipových karet: ,Ne Čtečka paměťových karet: ,Ano, microSD Optická mechanika: ,Ne Síť: ,Ne Bezdrátová komunikace: ,Wifi 6E Intel 802.11ax 2x2 1675i CNVi + BT 5.3 Porty USB: , *2x USB Type-C™ port supporting: USB4® 40Gbps / DisplayPort over USB-C via iGPU / USB charging 5 V, 3 A / DC-in port 20 V, 65 or 100 W *2x USB 3.2 Gen2 Další porty: , *HDMI 2.1 Baterie: ,76Wh Li-Ion Napájení: ,100W Barva: ,Stříbrná Rozměry (ŠxHxV): 322,4 x 227,4 x 9,76mm Hmotnost: ,1,58kg Záruka: ,2 roky
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 2.67 kg |
| EAN: | 4711474583543 |
| Bluetooth: | Áno |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Áno |
| Displej - povrchová úprava: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Grafická karta: | nVidia |
| Integrovaná webkamera: | Áno |
| Integrované Wi-Fi: | Áno |
| Optická mechanika: | Bez optickej mechaniky |
| Počet USB 2.0: | 0 |
| Počet USB 3.x: | 2 |
| Počet USB 4 / Thunderbolt: | 2 |
| Počet USB Typ C: | 0 |
| Typ notebooku: | Štandardný notebook |
| Výrobca CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core Ultra 9 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Ethernet - rýchlosť: | Ne |
| Modelový rad: | Acer Swift X 14 |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ano |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Konektor HDMI: | Áno |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Layout klávesnica: | Neuvedeno |
| Konektor DisplayPort: | Nie |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ne |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Veľkosť pamäte VGA (GB): | 8 |
| Operačná pamäť (GB): | 32 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB): | 32 |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Nie |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Uhlopriečka ("): | 14,5 |
| Hmotnosť presná (kg): | 1,58 |
| Farba: | Stříbrná |
| Displej - rozlíšenie: | 2880x1800 |
| Počet jadier CPU: | 16 |
| Kapacita presná (GB): | 1TB |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 2,9 |
| Modelový rad GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB |
| USB 3.x: | Áno |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ne |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 120 |
| Generácia/rada CPU: | Intel Ultra 2. generace |
| Typ SSD: | M.2 |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | 100 |
| Typ pamäte: | LPDDR5x |
| Rozlíšenie webkamery: | 1080p |
| Výška (mm): | 9,76 |
| Šírka (mm): | 322,4 |
| Hĺbka (mm): | 227,4 |
| Rozmery pamäte: | Integrovaná |
| Presný model CPU: | U9-285H |
| Hmotnosť: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 5,4 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 76 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Bluetooth verzia: | 5.3 |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnica: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | 13 |
| Napájací adaptér v balení: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 340 |
| Počet jadier GPU: | 4608 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
