ASUS Vivobook S16 S3607QA-PL004W, X1 26 100, 16.0˝ 2560x1600 WQXGA, UMA, 16GB, SSD 512GB, W11H Asus
Model: ASUS Vivobook S16 (S3607QA-PL004W) Barva: Cool Silver (hliníkové víko i spodní kryt) Odolnost: MIL-STD 810H Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Snapdragon X1 26 100 (8 jader, až 2.97 GHz, 30 MB cache) Grafika: integrovaná Qualcomm Adreno GPU Displej: 16'' 2.5K (2560 × 1600) IPS-level, 144Hz, antireflexní, jas 400 nitů, 100% sRGB, poměr stran 16:10 Dotykový: ne Paměť: 16GB LPDDR5X (na desce) Úložiště: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Webkamera: 1080p FHD + IR pro Windows Hello, s krytkou Klávesnice: podsvícená chiclet klávesnice s numerickým blokem a Copilot klávesou Audio: Smart Amp, vestavěné mikrofony a reproduktory Konektivita: - 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A - 2× USB 4.0 Gen 3 Type-C (s podporou Power Delivery a displeje) - 1× HDMI 2.1 (TMDS) - 1× 3.5mm kombinovaný audio jack - Wi-Fi 6E (Triple band) + Bluetooth 5.3 Napájení: 65W USB-C adaptér Baterie: 70 Wh, 3článková Li-ion Hmotnost: 1.74 kg Rozměry: 35.7 × 25.07 × 1.59 ~ 1.79 cm Zabezpečení: - IR kamera pro přihlášení přes Windows Hello - Trusted Platform Module (Firmware TPM) - Microsoft Pluton Security Processor - BIOS hesla - McAfee (30denní zkušební verze) Certifikace: Energy Star 8.0, RoHS, REACH Software: MyASUS, GlideX, ScreenXpert, StoryCube
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 3 kg |
| EAN: | 4711387961681 |
| Audio 3,5mm jack: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| Čítačka čipových kariet: | Nie |
| Čítačka otlačkov prstov: | Nie |
| Čítačka pamäťových kariet: | Nie |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrchová úprava: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - rozlíšenie: | 2560x1600 (WQXGA) 8:5 |
| Dotykové aktívne pero (v balení): | Nie |
| Farba: | Strieborná |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| HDMI verzia: | 2.1 |
| Integrovaná webkamera: | Áno |
| Integrované Wi-Fi: | Áno |
| Klávesnica - numerická: | Áno |
| Klávesnica - podsvietená: | Áno |
| Materiál notebooku: | Hliník |
| NFC: | Nie |
| ? Obnovovacia frekvencia: | 144 Hz |
| Operačná pamäť: | 16 |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Optická mechanika: | Bez optickej mechaniky |
| Pamäť - celkový počet slotov: | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| Počet pamätí RAM: | 16GB (1x 16GB) |
| Počet USB 2.0: | 0 |
| Počet USB 3.x: | 2 |
| Počet USB 4 / Thunderbolt: | 2 |
| Počet USB Typ C: | 0 |
| Podpora Windows Hello: | Áno |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Typ batérie notebooku: | Li-Ion |
| Typ notebooku: | Štandardný notebook |
| Typ pamäťového modulu: | LPDDR5x |
| Výrobca CPU: | Qualcomm |
| Typ CPU: | ARM |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Konektor HDMI: | Áno |
| Konektor DisplayPort: | Nie |
| Displej - povrchová úprava: | Antireflexní |
| Paměť - rychlost (MHz): | 4800 |
| Paměť - max. velikost (GB): | 16 |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Nie |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Baterie - počet článků: | 3 |
| Úhlopříčka ("): | 16 |
| Hmotnosť presná (kg): | 1,74 |
| Počet jader CPU: | 8 |
| Kapacita disku: | 512GB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný): | Nie |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Frekvencia jadra CPU (GHz): | 3 |
| Modelový rad GPU: | Qualcomm Adreno GPU |
| USB 3.x: | Áno |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ne |
| Typ SSD: | M.2 2280 |
| Výkon napájacieho zdroje (W): | 65 |
| Napájací konektor: | USB - C |
| Webkamera - rozlíšenie: | 1080p |
| TPM 2.0: | Nie |
| Rozmery pamäte: | Bez přístupných slotů |
| Presný model CPU: | SD-X1-26-100 |
| Hmotnosť: | od 1,51 do 2 kg |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 3 |
| Baterie - kapacita (Wh): | 70 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Bluetooth verze: | 5.3 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Funkce Copilot+: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | 45 |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 400 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
