Lenovo IdeaPad Pro 5/16AIH10/U9-285H/16''/2880x1800/32GB/1TB/RTX 5050/W11H/Gray/2R 83JM005DCK
Lenovo IdeaPad Pro 5 16IAH10 *RTX 5050 *AI PC *OLED Displej Operační systém: ,Windows 11 Home Procesor:  ,Intel Core™ Ultra 9 285H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.4GHz, 24MB Intel® Smart Cache NPU: ,13 Tops Paměť: ,32GB Soldered LPDDR5X-8400 Počet slotů (celkem/volných): ,- Maximální velikost: ,32GB Pevný disk: ,1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe Sloty pevného disku: ,2 M.2 Sloty Optická mechanika: ,Ne Čtečka paměťových karet: ,SD Card Reader Displej: ,16'' 2.8K (2880x1800) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 1000 Grafická karta:  ,NVIDIA GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7 Audio: ,High Definition (HD) Audio Webkamera: ,FHD 1080p + IR with Privacy Shutter Polohovací zařízení: ,Buttonless glass surface multi-touch touchpad Podsvícená klávesnice: ,Ano Numerická klávesnice: ,Ano Čtečka otisků prstu: ,Ne Pero: ,Ne Síť: ,Ne Bezdrátová komunikace: ,Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 Porty: , *1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) *1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On *2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 *1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz *1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) *1x SD card reader TPM 2.0: ,Firmware TPM 2.0 Enabled Baterie: ,84Wh Napájení: ,Bez napájecího adaptéru. Barva: ,Luna Grey Materiál: ,Hliník Rozměry: ,356.8 x 251 x 15.95 mm Hmotnost: ,Od 1,8kg Záruka: ,2 roky Odkaz na stránku výrobce: ,https://psref.lenovo.com/l/Detail/IdeaPad_Pro_5_16IAH10?M=83JM005DCK
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 2 kg |
| EAN: | 199276872760 |
| Audio 3,5mm jack: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrchová úprava: | OLED/AMOLED |
| Grafická karta: | nVidia |
| Integrovaná webkamera: | Áno |
| Integrované Wi-Fi: | Áno |
| Optická mechanika: | Bez optickej mechaniky |
| Počet USB 2.0: | 0 |
| Počet USB 3.x: | 2 |
| Počet USB 4 / Thunderbolt: | 0 |
| Počet USB Typ C: | 2 |
| Typ notebooku: | Štandardný notebook |
| Výrobca CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core Ultra 9 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Ethernet - rýchlosť: | Ne |
| Modelový rad: | Lenovo IdeaPad Pro 5 |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ano |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Konektor HDMI: | Áno |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Layout klávesnica: | CZ/SK |
| Konektor DisplayPort: | Nie |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Veľkosť pamäte VGA (GB): | 8 |
| Displej - povrchová úprava: | Lesklý |
| Operačná pamäť (GB): | 32 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 0 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz): | 8400 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB): | 32 |
| MS Office Trial: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Nie |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Materiál: | Hliník |
| Uhlopriečka ("): | 16 |
| Hmotnosť presná (kg): | 1,8 |
| Farba: | Šedá |
| Displej - rozlíšenie: | 2880x1800 |
| Počet jadier CPU: | 16 |
| Kapacita presná (GB): | 1TB |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 2,9 |
| Modelový rad GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB |
| USB 3.x: | Áno |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Áno |
| Dotyk aktívne pero (v balení): | Ne |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 120 |
| Generácia/rada CPU: | Intel Ultra 2. generace |
| Typ SSD: | M.2 2242 |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | Bez zdroje |
| Počet pamäte RAM: | 32GB (1x 32GB) |
| Typ pamäte: | LPDDR5x |
| Rozlíšenie webkamery: | 1080p |
| TPM 2.0: | Áno |
| Výška (mm): | 15,95 |
| Šírka (mm): | 356,8 |
| Hĺbka (mm): | 251 |
| Rozmery pamäte: | Bez přístupných slotů |
| Presný model CPU: | U9-285H |
| Hmotnosť: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 5,4 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 84 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verzia: | 5.4 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnica: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | 13 |
| Napájací adaptér v balení: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 500 |
| Počet jadier GPU: | 2560 |
| Položka bola vypredaná… | |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
