Lenovo ThinkPad P/P14s Gen 7 (Intel)/U9-386H/14,5''/3072x1920/64GB/1TB/RTX 1000/W11P/Black/3R 21XJ0023CK
ThinkPad P14s Gen 7 (Intel)  , * ThinkPad P14s Gen 7 (Intel) – notebook, 14,5'' displej, Copilot+ PC * procesor Intel Core Ultra 9 386H, 64 GB RAM, 1TB SSD * IPS displej 3072x1920, hmotnost od 1,63 kg, odolnost MIL-STD-810H Operační systém: , Windows 11 Pro Procesor:  ,Intel Core Ultra 9 386H (16 jader - 4P + 8E + 4LPE, 16vláken, P-core 2,1/4,9 GHz, E-core 1,6/3,7 GHz, 18 MB cache) NPU: , Up to 50 TOPS Paměť: , 64GB LPCAMM2 LPDDR5X-7467 Počet slotů (celkem/volných): , 1x LPCAMM2 connector, dual-channel Maximální velikost: , Up to 96GB (1x 96GB LPCAMM2), upgradable Pevný disk: , 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 Sloty pevného disku: , 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 slot Čtečka paměťových karet: , bez čtečky karet Displej: , 14.5'' 3K (3072x1920) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 120Hz, Eyesafe, UL Low Blue Light Grafická karta:  ,Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics Audio: , SoundWire, Realtek ALC722-CG codec, Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos, Mikrofon: 2x, Array Webkamera: , 5.0MP + IR s krytkou kamery, HDR and Computer Vision Human Presence Detection Podsvícená klávesnice: , ano Čtečka otisků prstu: , ano Pero: , ne Síť: , 100/1000M (RJ-45), vPro Bezdrátová komunikace: , Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4, vPro Porty: , * 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) * 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On * 2x Thunderbolt 4, with USB PD 3.1 and DisplayPort 2.1, 140W input / 15W output * 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz * 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) * 1x Ethernet (GbE RJ-45) * 1x Kensington Nano Security Slot TPM 2.0: , ano Baterie: , 75Wh Napájení: , 100W USB-C Slim (3-pin) Barva: , Black Materiál: , Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) Rozměry: , 325.2 x 226.3 x 11.7 / 16.22 (front / rear), 22.2 (maximum) mm 12.80 x 8.91 x 0.46 / 0.64 (front / rear), 0.87 (maximum) inches Hmotnost: , od 1,63 kg Záruka: , 3 roky Premier Support, baterie 12 měsíců Odkaz na stránku výrobce: , https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P14s_Gen_7_(Intel)?M=21XJ0023CK
Dodatočné parametre
| Kategória: | Notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 2.68 kg |
| EAN: | 199275480348 |
| Audio 3,5mm jack: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| Disk - typ: | SSD |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrchová úprava: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Grafická karta: | nVidia |
| Integrovaná webkamera: | Áno |
| Integrované Wi-Fi: | Áno |
| Počet USB 3.x: | 2 |
| Počet USB 4 / Thunderbolt: | 2 |
| Počet USB Typ C: | 0 |
| Podpora Windows Hello: | Áno |
| Typ notebooku: | Pracovný notebook |
| Výrobca CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core Ultra 9 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Ethernet - rýchlosť: | 1 Gbs |
| Modelový rad: | Lenovo ThinkPad P |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ne |
| Bezpečnostné prvky: | Ano |
| Operačný systém: | Windows 11 Pro |
| Konektor HDMI: | Áno |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Layout klávesnica: | CZ/SK |
| Konektor DisplayPort: | Nie |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ano |
| Veľkosť pamäte VGA (GB): | 8 |
| Dátové siete: | Nepodporuje |
| Displej - povrchová úprava: | Antireflexní |
| Operačná pamäť (GB): | 64 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 1 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 0 |
| Pamäť - rýchlosť (MHz): | 7467 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB): | 96 |
| MS Office Trial: | Ne |
| Konektor RJ45: | Áno |
| Materiál: | Hliník |
| Záruka batérie: | 12 měsíců |
| Uhlopriečka ("): | 14,5 |
| Hmotnosť presná (kg): | 1,63 |
| Farba: | Černá |
| Displej - rozlíšenie: | 3072x1920 |
| Počet jadier CPU: | 16 |
| Kapacita presná (GB): | 1TB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný): | Ano |
| Modelový rad GPU: | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8 GB |
| Herné prevedenie: | Ne |
| USB 3.x: | Áno |
| USB 3.x Type-C: | Ne |
| Dotyk aktívne pero (v balení): | Ne |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 120 |
| Generácia/rada CPU: | Intel Ultra 3. generace |
| Typ SSD: | M.2 2280 |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Možnosť viacerých diskov (počet): | 1 |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | 100 |
| Počet pamäte RAM: | 64GB (1x 64GB) |
| Typ pamäte: | LPDDR5x |
| Rozlíšenie webkamery: | 5MP |
| TPM 2.0: | Áno |
| EKO produkt podľa parametra EU: | Ano |
| Rozmery pamäte: | LPCAMM2 |
| Model určený pre školy: | Ne |
| Presný model CPU: | U9-386H |
| Hmotnosť: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| TCO Certified: | Ne |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
| Batéria - kapacita (Wh): | 75 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verzia: | 5.4 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | 50 |
| Napájací adaptér v balení: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 500 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
