Lenovo ThinkVision/M16/16''/IPS/WUXGA/60Hz/6ms/Čierna/3R 64BFUAT1WL
16'' Lenovo ThinkVision M16 64BFUAT1WL , * 16'' IPS monitor s rozlišením 1920x1200 (WUXGA) * Obnovovací frekvence 60 Hz, doba odezvy 6 ms * Podpora Flicker Free, USB-C s Power Delivery až 65 W, výškově nastavitelný stojan Typ obrazovky: ,IPS Podsvícení: ,WLED Úhlopříčka [palce]: ,16 Rozlišení: ,1920x1200 Rozteč bodu [mm]: ,0,1795 Obnovovací frekvence [Hz]: ,60 Poměr stran: ,16:10 Povrch displeje: ,Antireflexní (Anti-glare) Jas [cd/m2]: ,300 Kontrast: ,1500:1 Odezva [ms]: ,6 (Extreme mode) / 8 (Typical mode) Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): ,178°/178° Počet barev: ,16,7 milionu Konektory: , * 2x USB-C (USB Power Delivery až 65 W) Spotřeba [W]: ,4,5 (typická) / 5,5 (max.) Třída energetické náročnosti: ,B Naklápění monitoru: , * Naklápění (Tilt) * Výškově nastavitelný stojan Barva: ,Eclipse Black Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): ,360 x 262,1 x 116,5 Hmotnost [kg]: ,0,97 Obsah balení: , * Monitor se stojanem * 1x kabel USB-C na USB-C (1 m) * 1x pouzdro (Sleeve) * Stručná příručka Záruka: ,3 roky Stránky výrobce: ,https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_M16_Monitor?M=64BFUAT1WL
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 2.3 kg |
| EAN: | 199273686575 |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrchová úprava: | Matný, LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odozvy (ms): | 5 - 10 ms |
| Farba: | Čierna |
| ? FreeSync: | Nie |
| ? G-Sync: | Nie |
| Integrovaná webkamera: | Nie |
| ? Kontrast (statický): | 1 500:1 |
| Obrazovka - pomer strán: | Širokoúhlý - 16:10 |
| ? Pivot: | Nie |
| ? Prehnutý monitor: | Nie |
| ? Senzor okolitého svetla: | Ne |
| Trieda energetickej účinnosti: | B |
| Konektor USB: | Nie |
| Rozteč bodov (mm): | 0,1795 |
| Komponentné video: | Nie |
| Kompozitné video: | Nie |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 360x262,1x116,5 |
| Montáž na stenu: | Nie |
| Reproduktory: | Nie |
| Rozlíšenie: | 1920x1200 |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178°/178° |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Áno |
| Konektor HDMI: | Nie |
| VESA štandard: | Ne |
| Konektor DisplayPort: | Nie |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Nie |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Uhlopriečka ("): | 16 |
| Hmotnosť presná (kg): | 0,97 |
| Konektor USB-C: | Áno |
| DVB-T: | Nie |
| DVB-T2: | Nie |
| DVB-T2/ HEVC: | Nie |
| DVB-S: | Nie |
| DVB-S2: | Nie |
| DVB-C: | Nie |
| DVB-C2: | Nie |
| Celkový výkon repro (W): | Nemá |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| DP/mini DP (počet): | 0 |
| Power Delivery: | Áno |
| Farebná hĺbka: | 16,7 milionu |
| Spotreba energie (W): | 5 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | do 2 |
| Rozlíšenie - štandard: | Full HD |
| Záruka (roky): | 3 |
| Modelový rad: | Lenovo ThinkVision |
| TCO Certified: | Ne |
| Výkon Power Delivery (W): | 65 |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
| Flicker Free: | Ano |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.




