LG UltraGear/25G523B-B/25''/IPS/FHD/200Hz/1ms/Čierna/2R 25G523B-B.AEU
LG 25G523B-B *NVIDIA G-SYNC Compatible je podporováno pouze přes DisplayPort Typ obrazovky: ,IPS , Úhlopříčka [palce]: ,25 Rozlišení: ,1 920 x 1 080 Rozteč bodu [mm]: ,0.0944 x 0.2802 Obnovovací frekvence [Hz]: ,200 Poměr stran: ,16:9 Povrch displeje: ,Antireflexní Jas [cd/m2]: ,300 Kontrast: ,1 000:1 Odezva [ms]: ,1 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): ,178°/178° Počet barev: ,16,7 M. Konektory: *2x HDMI *1x DisplayPort *1x Konektor pro sluchátka (výstup) Napájení: ,Externí Spotřeba [W]: ,16 Stand By režim [W]: ,0,5 Energetická třída: E Montáž na zeď: ,100x100mm Naklápění monitoru: , *Naklonění Barva: ,Černý Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): ,557.6 x 427.2 x 220 Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): ,557.6 x 324.3 x 46.9 Hmotnost [kg]: ,3,5 / 2,4 Obsah balení: , *Adaptér *DisplayPort kabel *Napájecí kabel Záruka: ,24 měsíců Stránky výrobce: https://www.lg.com/ph/monitors/ultra-gear-gaming/25g523b-b/
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 5 kg |
| EAN: | 8806096814840 |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrchová úprava: | Matný, LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odozvy (ms): | 0,5 - 1 ms |
| Farba: | Čierna |
| ? FreeSync: | Áno |
| HDR typ: | HDR10 |
| Herné prevedenie: | Áno |
| Integrovaná webkamera: | Nie |
| ? Kontrast (statický): | 1 000:1 |
| Obrazovka - pomer strán: | Širokoúhlý - 16:9 |
| ? Pivot: | Nie |
| ? Prehnutý monitor: | Nie |
| Spôsob použitia: | Herné |
| Trieda energetickej účinnosti: | E |
| Zdroj (W): | Externý |
| Konektor USB: | Nie |
| Rozteč bodov (mm): | 0.0944x0.2802 |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 557.6 x 427.2 x 220 |
| Montáž na stenu: | Áno |
| Rozlíšenie: | 1920x1080 (Full HD) |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178/178 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Nie |
| Konektor HDMI: | Áno |
| Konektor DisplayPort: | Áno |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Nie |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Uhlopriečka ("): | 25 |
| Hmotnosť presná (kg): | 3,5 |
| Konektor USB-C: | Nie |
| DVB-T: | Nie |
| DVB-T2: | Nie |
| DVB-T2/ HEVC: | Nie |
| DVB-S: | Nie |
| DVB-S2: | Nie |
| DVB-C: | Nie |
| DVB-C2: | Nie |
| Celkový výkon repro (W): | Neuvedeno |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 200 |
| DP/mini DP (počet): | 1 |
| Power Delivery: | Ne |
| Farebná hĺbka: | 16,7 milionu |
| Spotreba energie (W): | 16 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | od 2,1 do 5 |
| Rozlíšenie - štandard: | Full HD |
| Záruka (roky): | 2 |
| Modelový rad: | LG UltraGear |
| Výkon Power Delivery (W): | Nepodporuje |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
| Flicker Free: | Ano |
| WWW_PODROBNEJI_STAV: | Výrobce nemá info |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.





