Samsung Essential S3/LS27D304GAUXEN/27''/IPS/FHD/100Hz/5ms/Black/2R
*Eco Saving Plus *Eye Saver Mode *Flicker Free *Image Size *Off Timer Plus Typ obrazovky: IPS Úhlopříčka [palce]: 27 Rozlišení: FHD (1,920 x 1,080) Obnovovací frekvence [Hz]: Max 100 Hz Poměr stran: 16:09 Jas [cd/m2]: 250 cd/m2 Kontrast: 1000:1 (Typical) Odezva [ms]: 5 (GTG) Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178° Počet barev: Max 16.7M Konektory: *D-Sub *HDMI 1,4 *HDCP Version (HDMI): 1,4 Napájení: AC 100~240V Spotřeba [W]: 16.0 W Stand By režim [W]: 0,3 W Třída energetické náročnosti: D Montáž na zeď: 100 x 100 Naklápění monitoru: -2.0°(±2.0°)~21.0°(±2.0°) Barva: BLACK Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612.7 x 470.0 x 200.4 mm Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612.7 x 360.9 x 36.2 mm Hmotnost [kg]: 2.4 kg, 2.9 kg Záruka: 24 měs.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 24 mesiacov |
| Hmotnosť: | 4.2 kg |
| EAN: | 8806095803043 |
| Displej - dotykový: | Nie |
| Displej - povrchová úprava: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Doba odozvy (ms): | 1 - 5 ms |
| Farba: | Čierna |
| Farebná hĺbka (bit): | 8 bit |
| ? FreeSync: | Nie |
| ? FreeSync 2: | Nie |
| ? G-Sync: | Nie |
| HDMI verzia: | 1.4 |
| Integrovaná webkamera: | Nie |
| ? Kontrast (statický): | 1 000:1 |
| ? Obnovovacia frekvencia: | 80Hz - 120 Hz |
| Obrazovka - pomer strán: | Širokoúhlý - 16:9 |
| ? Pivot: | Nie |
| ? Pozorovací uhol ver./ hor.: | 178°/ 178° |
| ? Prehnutý monitor: | Nie |
| Spôsob použitia: | Domáce/Kancelárske |
| Trieda energetickej účinnosti: | D |
| Zdroj (W): | Externý |
| Konektor USB: | Nie |
| Komponentné video: | Nie |
| Kompozitné video: | Nie |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 612,7 x 470 x 200,4 |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 250 |
| Montáž na stenu: | Áno |
| Reproduktory: | Nie |
| Rozlíšenie: | 1920x1080 (Full HD) |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Nie |
| Konektor HDMI: | Áno |
| VESA standard: | Áno |
| Konektor DisplayPort: | Nie |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ano |
| Konektor DVI: | Nie |
| Konektor RJ45: | Nie |
| Úhlopříčka ("): | 27 |
| Hmotnosť presná (kg): | 2,9 |
| Konektor USB-C: | Nie |
| DP (počet): | 0 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 100 - 250 |
| Spotreba energie (W): | 16 |
| Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | od 2,1 do 5 kg |
| TCO Certified: | Ne |
| Adaptive-Sync: | Ne |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.




